quarta-feira, 30 de julho de 2014

MAIORES ARTILHEIROS - Jogos Oficiais


A conceituada Revista Argentina "El Gráfico" faz uma pesquisa todos os anos para saber quem é o maior artilheiro da história do futebol mundial em jogos oficiais, e também os maiores artilheiros em atividade. Vamos conhecer, lembrando que apenas foram contados gols de partidas oficiais, amistosos foram descartados, a não ser jogos de seleções.


Maiores artilheiros da história
1- ROMÁRIO (BRASIL) - 762 GOLS 1985-2007
2- JOSEF BICAN (TCHECOSLOVÁQUIA) - 761 GOLS 1928-1956
3- PELÉ (BRASIL) - 757 GOLS 1956-1979
4- FERENC PUSKAS (HUNGRIA) - 709 GOLS 1943-1966
5- GERD MULLER (ALEMANHA) - 680 GOLS 1964-1981
6- EUSÉBIO (PORTUGAL) - 622 GOLS 1957-1979
7- FERENC DEAK (HUNGRIA) - 576 GOLS 1940-1954
8- UWE SEELER (ALEMANHA) - 568 GOLS 1953-1972
9- TÚLIO MARAVILHA (BRASIL) - 545 GOLS 1988-2014
10- ZICO (BRASIL) - 516 GOLS 1971-1994
11-  DI STÉFANO (ARGENTINA/ESPANHA) - 500 GOLS 1945-1966
12- GUNNAR NORDAHI (SUÉCIA) - 498 GOLS 1937-1958
13- MCGRORY (ESCÓCIA) - 493  GOLS 1922-1937
14- ROBERTO DINAMITE (BRASIL) - 492 GOLS 1971-1993
15- HUGO SÁNCHEZ (MÉXICO) - 492 GOLS 1976-1997
16- GYULA ZSENGELLER (HUNGRIA) - 487 GOLS 1935-1953
17- JAMES GREAVES (INGLATERRA) - 483 GOLS 1957-1980
18- ERNEST WILIMOWSKI (POLÔNIA) - 481 GOLS 1933-1959
19- IMRE SCHLOSSER (HUNGRIA) - 476 GOLS 1906-1928
20-  LARSSON (SUÉCIA) - 470 GOLS 1988-2009


Maiores artilheiros em atividade
1- ALEKSANDAR DURIC - (BÓSNIA) 440 GOLS DESDE 1992 
2- CRISTIANO RONALDO (PORTUGAL) 425 GOLS DESDE 2001 
3- THIERRY HENRY (FRANÇA) 406 GOLS DESDE 1994
4- LIONEL MESSI (ARGENTINA) 405 GOLS DESDE 2003 
5- ZLATAN IBRAHIMOVIC (SUÉCIA) 357 GOLS DESDE 1999 
6- SEBASTIÁN 'LOCO' ABREU (URUGUAI) 350 GOLS DESDE 1994
7- SAMUEL ETO'O (CAMARÕES) 349 GOLS DESDE 1997 
8- ALESSANDRO DEL PIERO (ITÁLIA) 342 GOLS DESDE 1991 
9- DAVID VILLA (ESPANHA) 341 GOLS DESDE 2000 
10- RONALDINHO GAÚCHO (BRASIL) 328 GOLS DESDE 1998 

Alex, ex Palmeiras, Cruzeiro, Fernebahce e hoje no Coritiba, segundo dados tem mais de 400 gols, esperar atualização para ver.


Um comentário:

  1. Nesse endereço contém os 150 primeiros mais ainda falta a atualização de 2016 http://paco11.blogspot.com.br/2012/11/maximos-goleadores-de-la-historia.html?m=1

    ResponderExcluir